Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Мин. чувствительность | 0.02 Люкс/F1.6 ( 30IRE), 0 Люкс с ИК |
Скорость затвора | 1/25 - 1/100000с |
Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
Режим день/ночь | Авто / вручную |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 87°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 4 |
Дальность подсветки | 60 м |
Тип объектива | Моторизированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
Крепление объектива | Встроенный |
Апертура | F1.8 |
Углы обзора | H: 105.9°~33.4° |
Управление фокусом | Моторизированное |
Расстояние фокусировки | 200 мм |
Обнаружение объекта | 25пх/м, 45 метров |
Наблюдение за объектом | 63пх/м, 18 метров |
Распознание объекта | 125пх/м, 9 метров |
Идентификация объекта | 250пх/м, 5 метров |
Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720) |
Частота кадров (главный поток) | 1080p/720p - 25к/с; 720 - 50к/с |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
Баланс белого | Авто/вручную |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
DWDR | Поддерживается |
Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
Питание | DC 12 В (±30%) |
Потребляемая мощность | 12.1 Вт |
Рабочая температура | -30° C - +60° C |
Влажность | <95% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 210х90х90 мм |
Вес | 550 г |
Материал | Алюминий |
Срок гарантии | 24 мес. |
Основные характеристики | |
Производитель | Dahua Technology |
Исполнение | Уличное |
Разрешение | 2Мп |
Тип | Цилиндрическая |
Тип объектива | Вариофокальный |
Встроенный микрофон | Нет |
И/К подсветка(метры) | От 30 до 80 |
Created by Overleed.com