IP камера Dahua DH-IPC-C15P применяется для систем видеонаблюдения внутренней установки. Самое современное видеонаблюдение с технологией P2P у Вас дома! С прогрессивными и стильными IP камерами видеонаблюдения Dahua DH-IPC-C35P. Миниатюрная высококачественная Wi-Fi камера Dahua DH-IPC-C35P устанавливается в квартирах, домах, офисах, магазинах, салонах красоты. Легкая установка и быстрая настройка.
Миниатюрная облачная Wi-Fi IP видеокамера Dahua DH-IPC-C15P c разрешением 1.3 Мп. C прогрессивной высококачественной матрицей 1/3" CMOS. Встроенным монофокальным объективом 2,3 мм с углом обзора 125 градусов. Светочувствительность не высокая 1,9 Люкс/F1.2 ; 0 Люкс с включенной подсветкой. Светодиодная подсветка освещает область до 10 метров. Wi-Fi IP видеокамера Dahua оборудована механическим световым ICR фильтром. В камеру встроен микрофон и динамик для двухсторонней связи. Датчик движения. Скорость записи видеопотока видео: 25 к/с. Запись ведется на micro SD кару памяти емкостью до 128 Гб.
Сетевая камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-C15P оснащена программными функциями, которые корректируют работу камеры при разных условиях: засветы, шум, недостаток освещения. Настройка IP видеокамеры Dahua осуществляется как вручную, так и автоматически. Управление настройками IP камеры возможно локально или удаленно по сети интернет.
Питание IP камеры от 5В блока питания,потребление 4,5 Вт. Размеры камеры 76х65х107 мм
Особенности:
Характеристика:
Модель | DH-IPC-C15P | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960(V) | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Минимум Освещение | 0.5 Люкс / F2.2 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
Видео выход CVBS | нет | |
Особенности камеры | ||
Светодиод | 10 метров | |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
Баланс белого | Автоматический / ручной | |
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
Подавление шума | 3D | |
Приватные маски | нет | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.3 мм | |
Максимальная диафрагма | F1.2 | |
Фокус управления | Ручное | |
Угол изображения | 125° | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Тип крепления | на борту | |
Видео | ||
Сжатие | H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | |
Разрешение | 1.3Мп (1280x960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1.3Мп/720р - 25 кадров/с |
Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
Режим коридор | Поддерживает | |
Аудио | ||
Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | |
Интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик | |
Сеть | ||
Ethernet | нет | |
Wi-Fi |
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве
|
|
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
ONVIF | ONVIF, CGI | |
Максимум. доступа пользователей | 20 пользователей | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
USB | micro USB | |
Общий | ||
Электропитание | DC 5В | |
Потребляемая мощность | 4.5Вт | |
Класс защиты | нет | |
Вандалозащита | нет | |
Производственная среда | -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
Размеры (Ш х Г х В) | 76х65х107 мм | |
Вес | 140г |
Основные характеристики | |
Производитель | Dahua Technology |
Исполнение | Внутреннее |
Тип | Cube(прямоугольная) |
Разрешение | 1,3Мп |
Тип объектива | Фиксированный |
И/К подсветка | 10м |
Created by Overleed.com